銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能抗靜電尼龍

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應用 結構件 汽車領域的應用

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66

PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (飽和(23℃)) | DAM|50%RH7.0|- | % | |
| (24小時浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 比重 | DAM|50%RH1.09|1.09 | ASTM D-792 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 斷裂伸長率 (23℃) | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
| 揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度M | DAM|50%RHM71|M50 | ASTM D-785 | |
| 埃佐沖擊強度 (23℃) | DAM|50%RH230|240 | j/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH83|76 | ASTM D-676 | |
| 洛氏硬度R | DAM|50%RHR115|R102 | ASTM D-785 | |
| 屈服伸長率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
| 屈服強度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | ||
| (長試樣23℃) | DAM|50%RH550|1680 | KJ/m | |
| (短試樣23℃) | DAM|50%RH189|265 | KJ/m | |
| 拉伸強度 (23℃) | DAM|50%RH62.1|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介電常數 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|4.8 | ASTM D-150 | |
| 耗散因數 | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.11 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.10 |
關于PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!