銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能耐磨尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強(qiáng)原料

PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!