銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 4.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.60E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
| 可燃性等級 (0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!