銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能抗靜電尼龍

改性高性能防火尼龍

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計產(chǎn)品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產(chǎn)品圖片:


| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/70 | MPa | |
| 拉伸彈性模量 (干/濕) | 5800/3500 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/15 | % | |
| 彎曲強度 (干/濕) | 180/100 | MPa | |
| 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/70 | MPa | |
| 伸長率 (≤0.5%, +23℃濕) | 2100 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 (30℃干) | 45 | KJ/m | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/15 | % | |
| 彎曲模量 (干/濕) | 5200/2500 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 (1000h.濕) | 2100 | MPa | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (30℃干/濕) | 7 | KJ/m | |
| 球壓硬度 (干/濕) | 180/95 | MPa | |
| 卡畢缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 8/20 | KJ/m | |
| 埃佐缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 6 | KJ/m | |
| 卡畢沖擊強度 (+23℃干/濕) | 50/105 | KJ/m |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
| 導(dǎo)熱率 (干態(tài)) | 0.24 | W/(m.K) | |
| 介電常數(shù) (1MHz.干/濕) | 3.8/7 | ||
| 相對電弧徑跡指數(shù)CT1 (干/濕) | CTI 550 | ||
| 損耗角 (1MHz,干/濕) | 0.025/0.24 | ||
| 表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
| 介電強度 (K20/P50.干/濕) | 80/70 | KV/mm |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態(tài)) | 215 | ℃ | |
| 溫度指數(shù) (在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23-80)℃.干態(tài)) | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | |
| 比熱容 (干態(tài)) | 1.6 | J/(g.K) | |
| 熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態(tài)) | 190 | ℃ | |
| 使用溫度 | 200 | ℃ |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 沖擊.破壞能量 (+23℃干/濕) | 10/30 | J |
關(guān)于高抗沖 玻纖增強PA6德國巴斯夫B3EG3車輪汽車領(lǐng)域的應(yīng)用材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!