
改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)

改性高性能加纖尼龍

改性高性能超韌尼龍

PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍:

| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (飽和(23℃)) | DAM|50%RH7.0|- | % | |
| (24小時浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 比重 | DAM|50%RH1.09|1.09 | ASTM D-792 | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 斷裂伸長率 (23℃) | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
| 揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度M | DAM|50%RHM71|M50 | ASTM D-785 | |
| 埃佐沖擊強度 (23℃) | DAM|50%RH230|240 | j/m | ASTM D-256 |
| 硬度計硬度 | DAM|50%RH83|76 | ASTM D-676 | |
| 洛氏硬度R | DAM|50%RHR115|R102 | ASTM D-785 | |
| 屈服伸長率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
| 屈服強度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D-1822 | ||
| (長試樣23℃) | DAM|50%RH550|1680 | KJ/m | |
| (短試樣23℃) | DAM|50%RH189|265 | KJ/m | |
| 拉伸強度 (23℃) | DAM|50%RH62.1|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介電常數 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|4.8 | ASTM D-150 | |
| 耗散因數 | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.11 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.10 | ||
| 介電常數 | ASTM D-150 | ||
| (100Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|5.9 | ||
| (10Hz(cps)) | DAM|50%RH2.9|3.3 | ||
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱畸變溫度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH230|- | ℃ | ASTM D-648 |
| UL可燃性導級 | DAM|50%RH94|HB | UL 94 | |
| 熔點結晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
| 線性熱膨脹系數 | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
| 荷重形變 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
| 熔點 (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
| 熱畸變溫度 (18×10Pa) | DAM|50%RH75|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 脆化溫度 | DAM|50%RH-104|-84 | ℃ | ASTM D-746 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 需氧指數 | DAM|50%RH19|20 | % | ASTM D-2863 |
關于美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!