銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐磨尼龍

PA6 B3SR03 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料

PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料

德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強(qiáng)原料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

首諾PA66 R543H高強(qiáng)度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性

美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強(qiáng) 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
PA66 80G43HS1L BK104 GF玻纖增強(qiáng)43% 增韌尼龍66聚酰胺工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.43 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.9 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 137 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11700 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 斷裂 | 169 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | -- | 117 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ||||
| 斷裂, 23°C | -- | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 3.3 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | -- | 6900 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 10300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 15 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 23 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 90 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ||||
| 23°C | -- | 270 | J/m | ASTM D256 |
| -40°C | 14 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 23 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 78 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 27 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 80G43HS1L BK104 GF玻纖增強(qiáng)43% 增韌尼龍66聚酰胺工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!